Výkaz zisků a ztrát 2006

Příloha č.2
Psychiatrická léčebna
Rozkošská 2322
58023 Havlíčkův Brod
VÝKAZ ZISKÚ A ZTRÁT Období 12/2007
ORGANIZACE: 00179230 (v tis. KČ na dvě desetinná místa) 19.01.2007
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.ve znění

pozdějších předpisů, s účinností pro organizační

složky státu,státní fondy, územní samosprávné celky

a příspěvkové organizace
Název nadřízeného orgánu:


MIN. ZDRAVOTNICTVÍ
Účet číslo
Název položky Položka číslo Hlavní činnost Hospodářská činnost
501 Spotřeba materiálu 001 39,914.03 95.13
502 Spotřeba energie 002 19,180.07 564.71
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 003 0.00 0.00
504 Prodané zboží 004 0.00 0.00
511 Opravy a udržování 005 8,521.53 10.77
512 Cestovné 006 226.61 0.00
513 Náklady na reprezentaci 007 40.85 0.00
518 Ostatní služby 008 16,950.12 3.16
521 Mzdové náklady 009 146,421.00 92.19
524 Zákonné sociální pojištění 010 51,272.89 32.27
525 Ostatní sociální pojištění 011 0.00 0.00
527 Zákonné sociální náklady 012 2,904.41 1.81
528 Ostatní sociální náklady 013 0.00 0.00
531 Daň silniční 014 45.99 0.00
532 Daň z nemovitosti 015 18.93 0.00
538 Ostatní daně a poplatky 016 113.68 0.00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 017 166.19 0.00
542 Ostatní pokuty a penále 018 6.00 0.00
543 Odpis pohledávky 019 9.05 0.00
544 Úroky 020 52.24 0.00
545 Kursové ztráty 021 0.00 0.00
546 Dary 022 0.00 0.00
548 Manka a škody 023 29.20 0.00
549 Jiné ostatní náklady 024 7,323.76 213.78
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 025 8,869.00 73.08
552 Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. majetku 026 0.00 0.00
553 Prodané cenné papíry a vklady 027 0.00 0.00
554 Prodaný materiál 028 0.08 0.00
556 Tvorba zákonných rezerv 029 1,709.51 0.00
559 Tvorba zákonných opravných položek 030 0.00 0.00
Účtová třída 5 celkem (položky 1 až 30) 031 303,775.14 1,086.90
601 Tržby za vlastní výrobky 032 67.50 00.0
602 Tržby z prodeje služeb 033 293,794.92 1,123.27
604 Tržby za prodané zboží 034 209.19 0.00
611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 035 0.00 0.00
612 Změna stavu zásob polotovarů 036 0.00 0.00
613 Změna stavu zásob výrobků 037 0.00 0.00
614 Změna stavu zvířat 038 0.00 0.00
621 Aktivace materiálu a zboží 039 30.58 0.00
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 040 0.00 0.00
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 041 0.00 0.00
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 042 0.00 0.00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 043 0.74 0.00
642 Ostatní pokuty a penále 044 0.00 0.00
643 Platby za odepsané pohledávky 045 0.00 0.00
644 Úroky 046 350.26 0.00
645 Kursové zisky 047 0.00 0.00
648 Zúčtování fondu 048 1158.12 0.00
649 Jiné ostatní výnosy 049 6,050.79 0.00
651 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 050 17.98 0.00
652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 051 0.00 0.00
653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 052 0.00 0.00
654 Tržby z prodeje materiálu 053 0.00 0.00
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 054 0.00 0.00
656 Zúčtování zákonných rezerv 055 0.00 0.00
659 Zúčtování zákonných opravných položek 056 0.00 0.00
691 Provozní dotace 057 2,403.23 0.00
Účtová třída 6 celkem (položky 32 až 57) 058 304,083.31 1,123.27
Výsledek hospodaření před zdaněním (položky 58-31) 059 308.17 36.37
591 Daň z příjmů 060 0.00 0.00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 061 0.31 0.00
Výsledek hospodaření po zdanění (pol.59-60-61) (+/-) 062 308.17 36.37