Příloha 4 - 2006
| Příloha č.4 | ||
|---|---|---|
| ORGANIZACE: 00179230 | VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCÚ KAPITOL JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDÚ | 19.01.2007 |
Kapitola: 335
X. Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, právnických osob, které
mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)
| Název bankovního účtu | Kód b.účtu | Kód dr.org. | Kód banky | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykazovaného období | Změna stavu bankovních účtů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| text | a | b | c | 101 | 102 | 103 |
| Rezervní fond | 02 | 03 | 0300 | 1,281.14 | 559.16 | 721.98 |
| Fond reprodukce majetku | 03 | 03 | 0300 | 8,350.84 | 29,002.69 | -20,651.85 |
| Fond kultur.a soc. potřeb | 04 | 03 | 0300 | 28.48 | 161.16 | -132.68 |
| Běžný účet | 06 | 03 | 0300 | 8,295.85 | 1,879.16 | 6,416.69 |
| Ostatní běžné účty | 07 | 03 | 0300 | 31,902.34 | 34,314.25 | -2,411.91 |
| Fond odměn | 09 | 03 | 0300 | 11.22 | 11.29 | -0.07 |
| CELKEM | 49,869.87 | 65,927.71 | -16,057.84 | |||


