Přehled obdržených darů

Datum Dárce Věcný dar Hodnota věcného daru finanční dar
24.2.2011 anonymní dárce 5000,-
24.2.2011 anonymní dárce 1000,-
10.3.2011 anonymní dárce 2800,-
11.3.2011 anonymní dárce 2380,-
8.4.2011 anonymní dárce 1298,-
6.5.2011 anonymní dárce 20 000,-
28.3.2011 anonymní dárce 7 000,-
19.4.2011 anonymní dárce 5 000,-
27.5.2011 anonymní dárce 100 000,-
16.6.2011 Beran Petr 3 150,-
20.6.2011 Jablonská Martina 2 700,-
7.7.2011 Řípa Radoslav 1 650,-
11.7.2011 Kamarád Martin 5 000,-
22.7.2011 Triton-malba s.r.o. 5 000,-
25.7.2011 Josef Duben Triton 5 000,-
27.7.2011 Vašíčková Ludmila 1 500,-
29.7.2011 anonymní dárce 10 000,-
29.7.2011 Maindlová Renáta 1 650,-
18.8.2011 Novák Aleš 2 250,-
24.8.2011 Stavotherm 2 000,-
14.9.2011 anonymní dárce 2 000,-
3.10.2011 anonymní dárce 10 000,-
9.11.2011 anonymní dárce 16 110,-
16.11.2011 Nadační fond pro hipoterapii 9 000,-
12.12.2011 Martina Jablonská 1 650,-
12.12.2011 Radoslav Řípa 1 050,-
13.12.2011 Petr Beran 1 950,-
13.12.2011 Martin Kamarád 1 650,-
14.12.2011 Nadační fond pro hipoterapii 833,-
20.12.2011 Renata Maindlová 1 950,-
23.12.2011 anonymní dárce 1 200,-
15.12.2011 anonymní dárce televizor Thomson 2 000,-
15.12.2011 anonymní dárce kávovar Siemens 1 000,-
1.11.2011 Antonín Rovenský ROTO NMnM ledničky 8ks, kávovary 60 926,-
28.12.2011 MUDr. Hana Houdková činky 2 000,-